<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mapa de Meebo</title>
	<atom:link href="http://oclcyc.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oclcyc.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 00:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: gusi</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-5498</link>
		<dc:creator><![CDATA[gusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 17:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-5498</guid>
		<description><![CDATA[cuanta gente hay en el mundo en este momento]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuanta gente hay en el mundo en este momento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jope</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-4486</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jope]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 18:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-4486</guid>
		<description><![CDATA[Already done, Ashley: http://oclcyc.wordpress.com/2006/07/10/kool-im-otro-meebo-mas/

But you really shouldn&#039;t go around spamming blogs, especially from a Buddystream Technologies IP address... ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Already done, Ashley: <a href="http://oclcyc.wordpress.com/2006/07/10/kool-im-otro-meebo-mas/" rel="nofollow">http://oclcyc.wordpress.com/2006/07/10/kool-im-otro-meebo-mas/</a></p>
<p>But you really shouldn&#8217;t go around spamming blogs, especially from a Buddystream Technologies IP address&#8230; <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ashley</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-4485</link>
		<dc:creator><![CDATA[ashley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 17:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-4485</guid>
		<description><![CDATA[check out www.koolim.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>check out <a href="http://www.koolim.com" rel="nofollow">http://www.koolim.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jope</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-2202</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jope]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 10:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-2202</guid>
		<description><![CDATA[Si, los usuarios están allí (lógicamente) bsatante concentrados, pero vista la intensidad de los puntos, si que lo usan, si...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, los usuarios están allí (lógicamente) bsatante concentrados, pero vista la intensidad de los puntos, si que lo usan, si&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-2173</link>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 10:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/08/07/el-mapa-de-meebo/#comment-2173</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí que hay gente en África que lo utiliza :S

Una buena noticia sin duda.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí que hay gente en África que lo utiliza :S</p>
<p>Una buena noticia sin duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

