<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Spreadsheet: primera prueba</title>
	<atom:link href="http://oclcyc.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oclcyc.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 00:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Hoja de calculo de Google</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-27204</link>
		<dc:creator><![CDATA[GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Hoja de calculo de Google]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 22:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-27204</guid>
		<description><![CDATA[[...] Aquí­ tenéi­s unas primeras impresiones, de afortunados que ya han empezado a jugar con la criatura: Blog on a Stick, All Points North, Ondas, Cables, Luces&#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquí­ tenéi­s unas primeras impresiones, de afortunados que ya han empezado a jugar con la criatura: Blog on a Stick, All Points North, Ondas, Cables, Luces&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ondas, cables, luces, cacharritos y cachivaches &#187; Google Minesweeper, ataque al último reducto de Microsoft</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-1494</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ondas, cables, luces, cacharritos y cachivaches &#187; Google Minesweeper, ataque al último reducto de Microsoft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 11:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-1494</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ni Writely, ni Google Spreadsheet, acaban de lanzar (en beta y en Google Labs, claro) Google Minesweeper, el buscaminas. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ni Writely, ni Google Spreadsheet, acaban de lanzar (en beta y en Google Labs, claro) Google Minesweeper, el buscaminas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jope</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-1488</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jope]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 06:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-1488</guid>
		<description><![CDATA[Pues no lo he probado aún, porque me daba la impresión de que era una especia de del.icio.us, que ya uso, pero habrá que investigarlo...

(Y fatal que no vengas hoy, eh? ;) )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no lo he probado aún, porque me daba la impresión de que era una especia de del.icio.us, que ya uso, pero habrá que investigarlo&#8230;</p>
<p>(Y fatal que no vengas hoy, eh? <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-1483</link>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 22:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-1483</guid>
		<description><![CDATA[A mi me gusta Google Notebook. No se si has hablado de ello aquí, pero me parece muy útil. Puedes guardar en tu notebook todo lo que te interese mientras navegas simplemente con un click. También se pueden crear distintos notebooks dependiendo del tema que quieras (vacaciones, busqueda de coche a comprar....) y crear secciones dentro de cada uno de ellos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me gusta Google Notebook. No se si has hablado de ello aquí, pero me parece muy útil. Puedes guardar en tu notebook todo lo que te interese mientras navegas simplemente con un click. También se pueden crear distintos notebooks dependiendo del tema que quieras (vacaciones, busqueda de coche a comprar&#8230;.) y crear secciones dentro de cada uno de ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ondas, cables, luces, cacharritos y cachivaches &#187; &#8220;The first screen is a leaf in target&#8221;, o el peligro de la traduccion automatica</title>
		<link>http://oclcyc.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-1475</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ondas, cables, luces, cacharritos y cachivaches &#187; &#8220;The first screen is a leaf in target&#8221;, o el peligro de la traduccion automatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 18:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oclcyc.wordpress.com/2006/06/06/google-spreadsheet-primera-prueba/#comment-1475</guid>
		<description><![CDATA[[...] Me parto! Alguien ha entrado al post anterior hace un rato, probablemente desde un enlace de technorati, y ha traducido el post a trav&#233;s del servicio de traducci&#243;n de p&#225;ginas de Google. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Me parto! Alguien ha entrado al post anterior hace un rato, probablemente desde un enlace de technorati, y ha traducido el post a trav&eacute;s del servicio de traducci&oacute;n de p&aacute;ginas de Google. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

